Météo par heure à Tomashivka
Ce jour, 19 Février, Mardi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 77% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 78% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 79% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 80% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 81% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 81% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 80% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 78% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 77% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 71% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 65% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 59% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 59% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 59% |
14:00 | +3°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 59% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 63% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 68% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 72% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 74% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 76% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 78% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 79% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 81% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 83% |
Demain, 20 Février, Mercredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 85% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 87% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 89% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 90% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 92% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 93% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 92% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 92% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 92% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 88% |
10:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 84% |
11:00 | +3°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 80% |
12:00 | +3°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 79% |
13:00 | +5°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 79% |
14:00 | +4°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 78% |
15:00 | +5°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 78% |
16:00 | +3°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 78% |
17:00 | +3°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 78% |
18:00 | +3°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 78% |
19:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 79% |
20:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 80% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 80% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 79% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 79% |
Après-demain, 21 Février, Jeudi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 79% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 79% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 79% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 7 m/s | 745 mmHg | 76% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 7 m/s | 745 mmHg | 73% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 745 mmHg | 70% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 70% |
07:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 69% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 68% |
09:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 64% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 747 mmHg | 59% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 747 mmHg | 54% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 52% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 8 m/s | 746 mmHg | 49% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 8 m/s | 746 mmHg | 46% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 50% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 53% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 57% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 59% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 62% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 65% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 64% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 63% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 62% |
22 Février, Vendredi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 62% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 61% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 60% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 60% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 60% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 59% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 59% |
07:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 59% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 59% |
09:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 57% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/s | 751 mmHg | 55% |
11:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/s | 751 mmHg | 53% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/s | 752 mmHg | 51% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 8 m/s | 752 mmHg | 49% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 8 m/s | 752 mmHg | 46% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 8 m/s | 753 mmHg | 47% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/s | 754 mmHg | 47% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/s | 754 mmHg | 48% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 755 mmHg | 48% |
19:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 756 mmHg | 48% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 756 mmHg | 49% |
21:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 757 mmHg | 49% |
22:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 757 mmHg | 50% |
23:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mmHg | 51% |
23 Février, Samedi
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mmHg | 51% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mmHg | 52% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mmHg | 52% |
03:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mmHg | 54% |
04:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mmHg | 56% |
05:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mmHg | 58% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mmHg | 58% |
07:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mmHg | 58% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 759 mmHg | 57% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 759 mmHg | 54% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 759 mmHg | 50% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 759 mmHg | 47% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 759 mmHg | 44% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 759 mmHg | 42% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mmHg | 40% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mmHg | 39% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mmHg | 38% |
17:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mmHg | 38% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mmHg | 39% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mmHg | 40% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mmHg | 42% |
21:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mmHg | 44% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mmHg | 47% |
23:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mmHg | 49% |
24 Février, Dimanche
Heure | Température | Précipitation | Vent | Pression | Humidité |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mmHg | 52% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 759 mmHg | 55% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 759 mmHg | 58% |
03:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 759 mmHg | 61% |
04:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mmHg | 64% |
05:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mmHg | 66% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 760 mmHg | 66% |
07:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 760 mmHg | 67% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 760 mmHg | 67% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 760 mmHg | 61% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 760 mmHg | 55% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 761 mmHg | 48% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mmHg | 45% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mmHg | 42% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mmHg | 39% |
15:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mmHg | 40% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mmHg | 40% |
17:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mmHg | 41% |
18:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mmHg | 44% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mmHg | 46% |
20:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 759 mmHg | 49% |
21:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 759 mmHg | 50% |
22:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 52% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 54% |