Meteo orario Bayki-Yunusovo
Oggi, 20 Febbraio, Mercoledi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mm Hg | 96% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mm Hg | 97% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mm Hg | 97% |
03:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mm Hg | 98% |
04:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mm Hg | 99% |
05:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mm Hg | 99% |
06:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mm Hg | 99% |
07:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mm Hg | 99% |
08:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mm Hg | 97% |
09:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mm Hg | 94% |
10:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mm Hg | 92% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mm Hg | 90% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mm Hg | 89% |
13:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 87% |
14:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 88% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 88% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mm Hg | 89% |
17:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mm Hg | 89% |
18:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mm Hg | 90% |
19:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mm Hg | 91% |
20:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 90% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mm Hg | 90% |
22:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 90% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 89% |
Domani, 21 Febbraio, Giovedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 89% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 89% |
02:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 89% |
03:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 90% |
04:00 | -13°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 91% |
05:00 | -13°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 91% |
06:00 | -12°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 91% |
07:00 | -12°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 739 mm Hg | 91% |
08:00 | -11°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 739 mm Hg | 91% |
09:00 | -11°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 91% |
10:00 | -9°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 91% |
11:00 | -9°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 91% |
12:00 | -8°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 90% |
13:00 | -8°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 90% |
14:00 | -8°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 90% |
15:00 | -8°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm Hg | 90% |
16:00 | -8°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 90% |
17:00 | -8°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 90% |
18:00 | -8°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 741 mm Hg | 90% |
19:00 | -8°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 741 mm Hg | 91% |
20:00 | -8°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 741 mm Hg | 90% |
21:00 | -8°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 741 mm Hg | 90% |
22:00 | -8°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 742 mm Hg | 90% |
23:00 | -8°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mm Hg | 90% |
Dopodomani, 22 Febbraio, Venerdi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mm Hg | 90% |
01:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mm Hg | 91% |
02:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mm Hg | 90% |
03:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mm Hg | 90% |
04:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mm Hg | 89% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 90% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 90% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 90% |
08:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 90% |
09:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mm Hg | 89% |
10:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mm Hg | 89% |
11:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 88% |
12:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 87% |
13:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 86% |
14:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mm Hg | 86% |
15:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 86% |
16:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 86% |
17:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 87% |
18:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 88% |
19:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 88% |
20:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 89% |
21:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 89% |
22:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 89% |
23:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 88% |
23 Febbraio, Sabato
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -8°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 743 mm Hg | 86% |
01:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 85% |
02:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mm Hg | 87% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm Hg | 90% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 92% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 92% |
06:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm Hg | 91% |
07:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm Hg | 91% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm Hg | 90% |
09:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 748 mm Hg | 90% |
10:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 748 mm Hg | 89% |
11:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 749 mm Hg | 88% |
12:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 749 mm Hg | 86% |
13:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 749 mm Hg | 85% |
14:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 749 mm Hg | 85% |
15:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 750 mm Hg | 85% |
16:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 750 mm Hg | 85% |
17:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 750 mm Hg | 87% |
18:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 750 mm Hg | 89% |
19:00 | -12°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 91% |
20:00 | -13°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 92% |
21:00 | -13°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 92% |
22:00 | -12°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 93% |
23:00 | -14°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 93% |
24 Febbraio, Domenica
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -14°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 93% |
01:00 | -14°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 752 mm Hg | 93% |
02:00 | -14°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 752 mm Hg | 93% |
03:00 | -15°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 752 mm Hg | 93% |
04:00 | -15°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 752 mm Hg | 94% |
05:00 | -15°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 752 mm Hg | 94% |
06:00 | -15°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 752 mm Hg | 94% |
07:00 | -15°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 752 mm Hg | 94% |
08:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 94% |
09:00 | -13°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 93% |
10:00 | -12°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 93% |
11:00 | -12°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 92% |
12:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 91% |
13:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 90% |
14:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 90% |
15:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 89% |
16:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 89% |
17:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 90% |
18:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 91% |
19:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 754 mm Hg | 93% |
20:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 93% |
21:00 | -12°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 93% |
22:00 | -12°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 93% |
23:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 93% |
25 Febbraio, Lunedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm Hg | 94% |
01:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm Hg | 94% |
02:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 752 mm Hg | 94% |
03:00 | -14°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 752 mm Hg | 94% |
04:00 | -14°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 95% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 95% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm Hg | 95% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 95% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 95% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mm Hg | 94% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mm Hg | 93% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mm Hg | 93% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mm Hg | 92% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mm Hg | 92% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mm Hg | 92% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mm Hg | 92% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mm Hg | 92% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mm Hg | 93% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mm Hg | 94% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mm Hg | 94% |
20:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 95% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm Hg | 95% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mm Hg | 95% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mm Hg | 95% |