Meteo orario Tairovka
Oggi, 18 Febbraio, Lunedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 735 mm Hg | 84% |
01:00 | -4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 735 mm Hg | 83% |
02:00 | -4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 736 mm Hg | 82% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mm Hg | 83% |
04:00 | -4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 736 mm Hg | 81% |
05:00 | -5°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 737 mm Hg | 80% |
06:00 | -6°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 738 mm Hg | 78% |
07:00 | -6°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 739 mm Hg | 77% |
08:00 | -6°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 740 mm Hg | 76% |
09:00 | -8°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 741 mm Hg | 75% |
10:00 | -8°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 742 mm Hg | 74% |
11:00 | -8°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 743 mm Hg | 72% |
12:00 | -8°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 743 mm Hg | 71% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 9 m/s | 744 mm Hg | 71% |
14:00 | -9°C° | 0 mm | 9 m/s | 745 mm Hg | 70% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 9 m/s | 746 mm Hg | 70% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/s | 747 mm Hg | 72% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 748 mm Hg | 73% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 749 mm Hg | 75% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mm Hg | 78% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mm Hg | 80% |
21:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 82% |
22:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mm Hg | 84% |
23:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mm Hg | 86% |
Domani, 19 Febbraio, Martedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm Hg | 87% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm Hg | 89% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mm Hg | 90% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mm Hg | 91% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mm Hg | 91% |
05:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm Hg | 92% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm Hg | 92% |
07:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm Hg | 91% |
08:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm Hg | 90% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm Hg | 89% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm Hg | 86% |
11:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mm Hg | 83% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm Hg | 81% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 80% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 79% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 752 mm Hg | 77% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 752 mm Hg | 79% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mm Hg | 80% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mm Hg | 82% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm Hg | 82% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mm Hg | 83% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mm Hg | 84% |
22:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mm Hg | 85% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mm Hg | 86% |
Dopodomani, 20 Febbraio, Mercoledi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mm Hg | 87% |
01:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mm Hg | 86% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mm Hg | 85% |
03:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mm Hg | 84% |
04:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mm Hg | 83% |
05:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm Hg | 83% |
06:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mm Hg | 82% |
07:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mm Hg | 83% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mm Hg | 84% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mm Hg | 85% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mm Hg | 85% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/s | 745 mm Hg | 86% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/s | 744 mm Hg | 86% |
13:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 744 mm Hg | 86% |
14:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 744 mm Hg | 86% |
15:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 744 mm Hg | 86% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mm Hg | 86% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mm Hg | 87% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mm Hg | 87% |
19:00 | -4°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 743 mm Hg | 88% |
20:00 | -3°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 743 mm Hg | 89% |
21:00 | -3°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 742 mm Hg | 90% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 91% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mm Hg | 91% |
21 Febbraio, Giovedi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 91% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 90% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 90% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mm Hg | 89% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mm Hg | 90% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mm Hg | 90% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mm Hg | 91% |
07:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mm Hg | 91% |
08:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 738 mm Hg | 90% |
09:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 738 mm Hg | 90% |
10:00 | -3°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 738 mm Hg | 90% |
11:00 | -2°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 737 mm Hg | 91% |
12:00 | -1°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 737 mm Hg | 91% |
13:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 737 mm Hg | 87% |
14:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 737 mm Hg | 83% |
15:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 737 mm Hg | 79% |
16:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 737 mm Hg | 81% |
17:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mm Hg | 83% |
18:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mm Hg | 85% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mm Hg | 85% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mm Hg | 86% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mm Hg | 86% |
22:00 | -10°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 738 mm Hg | 88% |
23:00 | -10°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 738 mm Hg | 90% |
22 Febbraio, Venerdi
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -10°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 738 mm Hg | 92% |
01:00 | -9°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 739 mm Hg | 90% |
02:00 | -9°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 739 mm Hg | 89% |
03:00 | -10°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 740 mm Hg | 87% |
04:00 | -11°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 740 mm Hg | 86% |
05:00 | -12°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 741 mm Hg | 85% |
06:00 | -12°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 742 mm Hg | 85% |
07:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 743 mm Hg | 84% |
08:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 744 mm Hg | 84% |
09:00 | -15°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 746 mm Hg | 83% |
10:00 | -14°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 747 mm Hg | 82% |
11:00 | -15°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 748 mm Hg | 81% |
12:00 | -15°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 749 mm Hg | 80% |
13:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 749 mm Hg | 79% |
14:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 750 mm Hg | 78% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 751 mm Hg | 77% |
16:00 | -15°C° | 0 mm | 7 m/s | 751 mm Hg | 78% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 752 mm Hg | 78% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 79% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm Hg | 79% |
20:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mm Hg | 80% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mm Hg | 80% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 755 mm Hg | 81% |
23:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 755 mm Hg | 82% |
23 Febbraio, Sabato
Tempo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 755 mm Hg | 83% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 756 mm Hg | 83% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 756 mm Hg | 84% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 757 mm Hg | 84% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 757 mm Hg | 85% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 757 mm Hg | 86% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 757 mm Hg | 87% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mm Hg | 88% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mm Hg | 88% |
09:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mm Hg | 88% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mm Hg | 87% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mm Hg | 85% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mm Hg | 84% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mm Hg | 83% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm Hg | 82% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mm Hg | 82% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mm Hg | 84% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mm Hg | 87% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mm Hg | 90% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mm Hg | 91% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mm Hg | 91% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mm Hg | 92% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mm Hg | 92% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mm Hg | 92% |